Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
Flug | von/über | plan. | erw. | |
---|---|---|---|---|
LH 797 Hong Kong | 06:55 | 17:17 | late | |
LH 447 Denver | 11:30 | 11:39 | empty | |
LH 1347 Warschau | 11:30 | 11:00 | landed | |
TU 744 Tunis | 11:30 | 11:19 | landed | |
LH 3513 Düsseldorf Hbf | 11:33 | empty | ||
4Y 2151 Palma de Mallorca | 11:35 | 11:30 | landed | |
DE 2045 Miami | 11:35 | 11:34 | empty | |
EN 8911 Lyon-Saint Exupery | 11:35 | 12:06 | late | |
LH 1103 Salzburg | 11:35 | 11:23 | landed | |
LH 1393 Prag | 11:35 | 11:18 | landed | |
LX 1082 Genf | 11:35 | 11:13 | landed | |
EN 8751 Luxemburg | 11:40 | 11:16 | landed | |
DE 3543 Rom-Fiumicino | 11:45 | 13:05 | late | |
LH 053 Hannover | 11:45 | 11:30 | landed | |
LH 133 Stuttgart | 11:45 | 11:32 | landed | |
LH 405 New York-J.F.Kennedy | 11:45 | 11:45 | empty | |
LH 1459 Ljubljana | 11:45 | empty | ||
UA 074 New York-Newark | 11:45 | 11:05 | landed | |
LH 1059 Nizza | 11:50 | 11:43 | empty | |
LH 1385 Kattowitz | 11:50 | 11:23 | landed | |
LH 3417 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 11:51 | empty | ||
LH 3673 Kassel Wilhemsh. Bhf | 11:51 | empty | ||
EN 8801 Mailand-Linate | 11:55 | 11:48 | empty | |
EN 8853 Florenz | 11:55 | 11:45 | empty | |
LH 077 Düsseldorf | 11:55 | 11:54 | empty | |
LH 183 Berlin-Brandenburg | 11:55 | 11:43 | empty | |
LH 211 Dresden | 11:55 | 11:47 | empty | |
LH 941 Manchester | 11:55 | 11:58 | empty | |
LH 1029 Paris Ch. de Gaulle | 11:55 | 12:25 | late | |
LH 1095 Toulouse-Blagnac | 11:55 | 11:41 | empty | |
4Y 1205 Heraklion | 12:00 | 12:17 | late | |
EN 8061 Graz | 12:00 | 11:34 | landed | |
LH 231 Rom-Fiumicino | 12:00 | 11:55 | empty | |
LH 859 Oslo-Gardermoen | 12:00 | 11:41 | empty | |
OS 207 Wien | 12:00 | 11:38 | empty | |
X3 2813 Faro | 12:00 | 11:46 | empty | |
4Y 1201 Rhodos | 12:05 | 12:04 | empty | |
EN 8871 Pisa | 12:05 | 11:52 | empty | |
EN 8879 Bologna | 12:05 | 11:52 | empty | |
LH 901 London-Heathrow | 12:05 | 12:03 | empty | |
LH 3545 Karlsruhe Hbf via Mannheim Hbf | 12:07 | empty | ||
DE 2033 Seattle | 12:10 | 11:55 | empty | |
EN 8767 Wroclaw/Breslau | 12:10 | 11:57 | empty | |
LH 015 Hamburg | 12:10 | 12:04 | empty | |
LH 953 Birmingham | 12:10 | 11:52 | empty | |
LH 1387 Poznan/Posen | 12:10 | 11:37 | empty | |
UA 932 Washington-Dulles | 12:10 | 11:50 | empty | |
EN 8741 Billund | 12:15 | 12:09 | empty | |
X3 4203 Heraklion | 12:15 | 12:00 | empty | |
EN 8901 Bordeaux | 12:20 | 12:02 | empty | |
LH 3457 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 12:22 | empty | ||
LH 147 Nürnberg | 12:25 | empty | ||
LH 325 Venedig-Marco Polo | 12:25 | 11:59 | empty | |
LH 1087 Marseille | 12:25 | 12:09 | empty | |
LH 1187 Zürich | 12:25 | empty | ||
DE 2227 Punta Cana | 12:30 | 11:50 | empty | |
LH 107 München | 12:30 | empty | ||
LH 989 Amsterdam | 12:30 | 12:25 | empty | |
LH 1125 Barcelona | 12:30 | 12:21 | empty | |
LH 1203 Basel | 12:30 | empty | ||
LH 3515 Düsseldorf Hbf | 12:33 | empty | ||
LH 249 Mailand-Malpensa | 12:35 | empty | ||
LH 307 Catania | 12:35 | 13:07 | late | |
LH 355 Bremen | 12:35 | empty | ||
LH 3419 Stuttgart Hbf | 12:35 | empty | ||
VF 033 Istanbul-Sabiha Gok. | 12:35 | 12:36 | empty | |
OS 209 Wien | 12:50 | 12:34 | empty |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
5 Meldungen
1 Stau
Aus dem Netz