Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
Flug | von/über | plan. | erw. | |
---|---|---|---|---|
LH 519 San Jose | 14:45 | 13:28 | late | |
LH 419 Washington-Dulles | 07:25 | 08:39 | late | |
CI 061 Taipeh | 07:35 | 07:50 | landed | |
LH 445 Atlanta | 07:35 | 08:29 | late | |
LH 1083 Lyon-Saint Exupery | 07:40 | 07:52 | landed | |
EN 8763 Kattowitz | 07:50 | 08:00 | empty | |
LH 471 Toronto-Pearson | 07:50 | 07:52 | landed | |
LH 759 Chennai | 07:50 | 08:28 | late | |
LH 877 Bergen | 07:50 | 07:43 | landed | |
LH 889 Vilnius | 07:50 | 07:47 | landed | |
LH 1051 Paris Ch. de Gaulle | 07:50 | 08:11 | late | |
LH 1211 Basel | 07:50 | 07:59 | empty | |
LH 1343 Budapest | 07:50 | 07:44 | landed | |
LH 1423 Bukarest | 07:50 | 07:32 | landed | |
LH 1429 Sofia | 07:50 | 08:19 | late | |
LH 757 Mumbai | 07:55 | 08:54 | late | |
EN 8757 Luxemburg | 08:00 | 08:04 | empty | |
EN 8823 Verona | 08:00 | 07:49 | landed | |
LH 843 Billund | 08:00 | 07:46 | landed | |
LH 885 Tallinn | 08:00 | 08:01 | empty | |
LH 1109 Salzburg | 08:00 | 08:23 | late | |
LH 1371 Krakau | 08:00 | 07:50 | landed | |
LH 1375 Wroclaw/Breslau | 08:00 | 08:10 | empty | |
LH 1379 Gdansk/Danzig | 08:00 | 08:05 | empty | |
LH 1405 Zagreb | 08:00 | 08:06 | empty | |
SN 2607 Brüssel | 08:00 | empty | ||
LH 093 München | 08:05 | 07:59 | empty | |
LH 1139 Barcelona | 08:05 | 07:41 | landed | |
LH 3403 Stuttgart Hbf | 08:05 | empty | ||
EN 8861 Florenz | 08:10 | 08:15 | empty | |
LH 895 Stavanger | 08:10 | 08:02 | empty | |
LH 1225 Genf | 08:10 | 08:18 | empty | |
LH 1305 Istanbul | 08:10 | 08:13 | empty | |
LH 1543 Skopje | 08:10 | 08:06 | empty | |
LX 1068 Zürich | 08:10 | 08:12 | empty | |
LH 983 Dublin | 08:15 | 07:54 | empty | |
AZ 416 Mailand-Linate | 08:20 | 08:10 | empty | |
DE 2207 Holguin | 08:20 | 08:06 | empty | |
EN 8817 Mailand-Malpensa | 08:20 | 08:20 | empty | |
LH 333 Venedig-Marco Polo | 08:20 | 08:16 | empty | |
LH 1101 Toulouse-Blagnac | 08:20 | 08:09 | empty | |
LH 1461 Ljubljana | 08:20 | 08:26 | empty | |
LH 3447 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 08:20 | empty | ||
LH 045 Berlin-Brandenburg | 08:25 | 08:23 | empty | |
LH 761 Delhi | 08:30 | 08:19 | empty | |
LH 809 Stockholm-Arlanda | 08:30 | empty | ||
LH 1003 Amsterdam | 08:30 | empty | ||
LH 1069 Nizza | 08:30 | 08:13 | empty | |
LH 1091 Marseille | 08:30 | 08:39 | empty | |
LH 1165 Valencia | 08:30 | 09:21 | late | |
LH 1285 Athen | 08:30 | 08:22 | empty | |
LH 1353 Warschau | 08:30 | 08:39 | empty | |
LH 1411 Belgrad Nikola Tesla | 08:30 | 08:16 | empty | |
OS 201 Wien | 08:30 | 08:25 | empty | |
OU 410 Zagreb | 08:30 | 08:46 | late | |
LH 3507 Düsseldorf Hbf | 08:33 | empty | ||
DL 014 Atlanta | 08:40 | 07:55 | empty | |
LH 007 Hamburg | 08:40 | 08:25 | empty | |
LH 821 Göteborg | 08:40 | 08:50 | empty | |
LH 833 Kopenhagen-Kastrup | 08:40 | 08:54 | late | |
LH 959 Birmingham | 08:40 | 08:38 | empty | |
LH 1403 Prag | 08:40 | empty | ||
AA 704 Charlotte | 08:50 | 09:08 | late | |
LH 855 Helsinki | 08:50 | 08:44 | empty | |
LH 865 Oslo-Gardermoen | 08:50 | 08:38 | empty | |
LH 949 Manchester | 08:50 | 08:25 | empty | |
LH 1121 Madrid-Barajas | 08:50 | 08:37 | empty | |
LH 1455 Tirana | 08:50 | 08:46 | empty | |
LH 3609 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 08:50 | empty | ||
LH 3641 Muenster HBF | 08:50 | empty | ||
XQ 792 Ankara Esenboga | 08:50 | 09:39 | late | |
BT 243 Riga | 08:55 | 09:01 | empty | |
LH 175 Berlin-Brandenburg | 08:55 | empty | ||
LH 391 Luxemburg | 08:55 | empty | ||
LH 1147 Bilbao | 08:55 | 08:56 | empty | |
LH 965 Edinburgh | 09:00 | 08:55 | empty | |
LH 975 Glasgow | 09:00 | 08:54 | empty | |
JU 350 Belgrad Nikola Tesla | 09:05 | 08:52 | empty | |
LH 753 Hyderabad | 09:05 | 08:53 | empty | |
LH 491 Seattle | 09:10 | 08:21 | empty | |
UA 182 Denver | 09:20 | 08:51 | empty | |
UA 058 San Francisco | 09:35 | 08:53 | empty |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
15 Meldungen
11 Staus
Aus dem Netz